|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | peptidi del collagene del pollo | Applicazione: | Riduca le grinze |
|---|---|---|---|
| Origine: | Sterno del pollo | Tipo non denaturato II del collagene: | >25% |
| L'altro nome: | polvere bovina del collagene | Dati clinici di studio: | Disponibile |
| Temperatura di produzione: | Inferiore a ℃ 40 | Densità in serie: | ≥0.50g/ml |
| Evidenziare: | tipo idrolizzato ii del collagene,tipo non denaturato polvere del collagene di ii |
||
Peptidi del collagene del pollo di applicazione di sanità del giunto e dell'osso, polvere bovina bianca del collagene
Applicazione dei peptidi del collagene del pollo
Impedisca e curi la degenerazione di osteoporosi, della cura e della riparazione di
l'osteoartrite, reumatoide, reumatismo, promuove il metabolismo delle ossa,
impedisca e la cura dell'osteonecrosi, rinforza l'immunità,
migliori la sotto-salute, regoli la glicemia, il sangue-lipido, sangue
viscosità. Rinforzi l'osso ed abbellisca la pelle, promuova la crescita dei giovani ecc.
Dettagli rapidi dei peptidi del collagene del pollo:
| Nome materiale | Peptidi del collagene del pollo |
| Origine di materiale | Sterno del pollo |
| Aspetto | Bianco per disprezzare polvere gialla |
| Processo di produzione | Processo di bassa temperatura |
| Tipo indigeno ii del collagene | >25% |
| Contenuto proteico totale | 65% |
| Tenore d'acqua | ≤10% (105°for 4 ore) |
| Applicazione | Produzione degli integratori alimentari |
| Durata di prodotto in magazzino | 2 anni a partire dalla data di produzione |
| Imballaggio | Imballaggio interno: Borse sigillate del PE |
| Imballaggio esterno: 25kg/Fiber tamburo, 27drums/pallet |
COA dei peptidi del collagene del pollo
| PARAMETRO | SPECIFICHE |
| Aspetto | Bianco alla polvere del bianco sporco |
| Contenuto proteico totale | ≥60% |
| Tipo non denaturato II del collagene | ≥25.0% |
| Mucopolisaccaridi | ≥25% |
| pH | 5.5-7.5 |
| Residuo su accensione | ≤10% |
| Perdita su essiccazione | ≤10.0% |
| Metallo pesante | < 20 PPM |
| Cavo | <1.0mg/kg |
| Mercury | <0.1mg/kg |
| Cadmio | <1.0mg/kg |
| Arsenico | <0.1mg/kg |
| Conteggio totale dei batteri | <1000cfu/g |
| Lievito & muffa | <100cfu/g |
| Escherichia coli | Absence/g |
| Salmonella | Absence/25g |
| Staphylococcus aureus | Absence/g |
Dettagli dei peptidi del collagene del pollo
![]()
Che cosa sono i vantaggi oltre di Biopharma come produttore di collagene?
1. Siamo professionali in collagene. Ci siamo specializzati a lungo nella produzione di collagene, conosciamo molto bene la produzione e la prova analitica del collagene.
2. Controllo di qualità rigoroso: Il nostro collagene è prodotto nell'officina di GMP ed è provato nel laboratorio affermato del controllo di qualità.
3. politica di protezione dell'ambiente approvata. Noi dopo la politica di protezione dell'ambiente dell'ente locale. Possiamo assicurare stabile e continuamente il tipo ii del collagene del pollo.
4. Tutti i tipi di collageni disponibili qui: Possiamo assicurare quasi tutti i tipi di collageni che sono stati commercializzati compreso tipo collagene dei, tipo collagene idrolizzato, tipo non denaturato ii. di ii del collagene.
5. Gruppo complementare di vendite: Abbiamo gruppo professionale di vendite da occuparci della vostra indagine immediatamente.
Persona di contatto: Mr. Michael Qiao
Telefono: +86 21 65010906
Fax: 86-21-65010906